Посудомийна машина Ventolux DWT4504 NA FS (X)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTOLUX |
| Варіант установки | Окремо стоїть |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Колір корпусу | Сірий |
| Країна виробник | Туреччина |
| Кількість програм мийки | 4 |
| Кількість температурних режимів | 4 |
| Стан | Новий |
| Тип управління | Механічне |
| Ширина посудомийної машини | 45 см |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Індикатор наявності ополіскувача | Так |
| Індикатор наявності солі | Так |
| Використання засобів 3 в 1" | Так |
| Внутрішнє освітлення | Ні |
| Внутрішнє покриття | сталь |
| Дисплей | Так |
| Захист від дітей | Так |
| Захист від протікання | Ні |
| Звуковий сигнал | Так |
| Кошик для столових приборів | Так |
| Половинне завантаження | Так |
| Система сушіння | конденсаційна |
| Функція автовідключення | Ні |
| Програми мийки | |
| Біо-програма | Так |
| Програма швидкої мийки | Так |
| Програма інтенсивного миття | Так |
| Стандартна програма | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 30 кг |
| Висота | 840 мм |
| Висота ніші для вбудовування | 850 мм |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Глибина | 600 мм |
| Глибина ніші для вбудовування | 600 мм |
| Енергоспоживання | 0.69 кВт·год |
| Максимальне завантаження | 10 комплектів |
| Максимальний час відтермінування старту | 9 година |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Споживана потужність | 1900 Вт |
| Споживання води | 9 л |
| Функція автовимкнення | Немає |
| Ширина | 450 мм |
| Ширина ніші для вбудовування | 450 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 599 ₴

